绍兴柯桥供水有限公司开云手机在线登入 | ||||||||||
(2015年3月19日—2015年4月20日) | ||||||||||
标准及采样点项目 | 浑浊度(NTU) | 游离余氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 耐热大肠菌群(MPN/100mL) | 肉眼可见物 | 色度(度) | 臭和味(级) | 耗氧量(mg/L) | 水质综合合格率(%) |
生活饮用水卫生标准(GB 5749-2006) | ≤1 | 出厂水≥0.30管网水≥0.05 | ≤100 | 不得检出 | 不得检出 | 无 | ≤15 | 无异臭、异味 | ≤3(特殊 | ≥95% |
出厂水 | 0.10 | 0.43 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.84 | 100% |
柯桥、柯岩、湖塘、华舍 | 0.14 | 0.38 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.88 | 100% |
钱清、夏履 、杨汛桥 | 0.16 | 0.26 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.84 | 100% |
平水 | 0.16 | 0.32 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.77 | 100% |
福全、兰亭、漓渚 | 0.14 | 0.30 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.84 | 100% |
齐贤、安昌、马鞍(滨海) | 0.13 | 0.27 | <1 | 未检出 | 未检出 | 无 | <5 | 0 | 0.77 | 100% |
本资料由绍兴市柯桥区卫生监督所、绍兴柯桥城乡水质检测有限公司提供。供水服务热线:96390 | ||||||||||
绍兴柯桥供水有限公司 | ||||||||||
2015年4月20日 |